EYS 2025 2. dönem: başvuru tarihleri ve sonuçlar
2025 yılı 2. eczacı yerleştirme dönemi, 118 ilçenin en düşük yerleştirme puanı.
Başvuru tarihleri
EYS 2025 2. dönem başvuruları 12.06.2025 – 11.07.2025 tarihleri arasında yapıldı. Tarihler TİTCK'nın dönem sonu listesinden alınmıştır. Puan hesabında kesim tarihi, başvurunun başladığı aydan önceki ayın son günüdür (bu dönem için 31.05.2025).
Sonuçlar: en düşük yerleştirme puanları
TİTCK'nın bu döneme ait listesinde 118 ilçe yer alıyor. En yüksek en düşük puan 147,31 ile Arnavutköy (İstanbul), en düşük 1,33 ile Baskil (Elazığ). Listede en çok ilçesi bulunan iller: Kahramanmaraş (7), İstanbul (6), Van (6), Diyarbakır (5), Kocaeli (5).
Bu puanlar o dönemde yerleşen eczacılara göre oluşur, her dönem değişir.
| İl | İlçe | Katsayı | En düşük puan |
|---|---|---|---|
| İstanbul | Arnavutköy | 2 | 147,312 |
| Yalova | Çiftlikköy | 2 | 91,148 |
| Diyarbakır | Bağlar | 3 | 90,345 |
| İstanbul | Çekmeköy | 2 | 89,743 |
| Sivas | Yıldızeli | 5 | 81,244 |
| Tekirdağ | Kapaklı | 3 | 80,578 |
| Sakarya | Hendek | 3 | 74,992 |
| Hatay | Reyhanlı | 5 | 66,366 |
| Ağrı | Ağrı Merkez | 4 | 61,318 |
| Yalova | Altınova | 2 | 35,069 |
| İstanbul | Sancaktepe | 2 | 33,534 |
| Mardin | Derik | 6 | 33,110 |
| İstanbul | Sultanbeyli | 2 | 29,259 |
| Erzurum | Pasinler | 5 | 25,622 |
| Adana | Sarıçam | 2 | 24,326 |
| Şanlıurfa | Bozova | 6 | 24,077 |
| İstanbul | Esenyurt | 1 | 23,080 |
| Zonguldak | Kilimli | 4 | 22,532 |
| Şanlıurfa | Siverek | 5 | 22,474 |
| Adıyaman | Gölbaşı | 3 | 19,469 |
| İzmir | Menemen | 2 | 18,143 |
| İstanbul | Silivri | 2 | 17,071 |
| Kocaeli | Gebze | 1 | 16,438 |
| Diyarbakır | Bismil | 5 | 16,406 |
| İzmir | Kemalpaşa | 2 | 16,307 |
| Kocaeli | Körfez | 2 | 15,797 |
| Kocaeli | Başiskele | 2 | 15,112 |
| Şanlıurfa | Harran | 6 | 14,992 |
| Kırşehir | Çiçekdağı | 5 | 14,400 |
| Hakkari | Derecik | 6 | 13,753 |
| Tekirdağ | Çerkezköy | 2 | 13,304 |
| Afyonkarahisar | Şuhut | 4 | 13,123 |
| Gaziantep | Karkamış | 6 | 13,003 |
| Afyonkarahisar | Kızılören | 5 | 12,526 |
| Kırıkkale | Yahşihan | 1 | 12,496 |
| Ağrı | Doğubayazıt | 5 | 11,663 |
| Kocaeli | Çayırova | 2 | 11,156 |
| Kocaeli | Karamürsel | 3 | 11,047 |
| Trabzon | Çarşıbaşı | 4 | 10,570 |
| Kahramanmaraş | Pazarcık | 4 | 10,458 |
| Kastamonu | Cide | 5 | 9,285 |
| Kahramanmaraş | Türkoğlu | 4 | 8,973 |
| Kahramanmaraş | Göksun | 5 | 8,937 |
| Edirne | İpsala | 4 | 8,819 |
| Batman | Kozluk | 6 | 8,712 |
| Şırnak | Cizre | 4 | 8,269 |
| Mersin | Gülnar | 4 | 8,112 |
| Kahramanmaraş | Elbistan | 3 | 7,849 |
| Bitlis | Bitlis Merkez | 3 | 7,756 |
| Batman | Sason | 6 | 7,751 |
| Tokat | Almus | 5 | 7,622 |
| Diyarbakır | Çınar | 6 | 7,556 |
| Van | Tuşba | 4 | 7,548 |
| Düzce | Yığılca | 6 | 7,534 |
| Kırklareli | Kofçaz | 5 | 7,321 |
| Batman | Gercüş | 6 | 7,310 |
| Kahramanmaraş | Afşin | 4 | 7,195 |
| Ağrı | Taşlıçay | 6 | 7,000 |
| Ankara | Bala | 5 | 7,000 |
| Mardin | Dargeçit | 6 | 7,000 |
| Muş | Korkut | 6 | 7,000 |
| Şırnak | İdil | 6 | 7,000 |
| Çankırı | Bayramören | 6 | 6,959 |
| Ordu | Akkuş | 6 | 6,896 |
| Kahramanmaraş | Nurhak | 5 | 6,784 |
| Kars | Sarıkamış | 5 | 6,718 |
| Antalya | Gündoğmuş | 5 | 6,699 |
| Kırıkkale | Keskin | 4 | 6,556 |
| Şırnak | Şırnak Merkez | 4 | 6,214 |
| Artvin | Yusufeli | 4 | 6,060 |
| Ağrı | Patnos | 6 | 6,000 |
| Hatay | Altınözü | 6 | 6,000 |
| Siirt | Eruh | 6 | 6,000 |
| Şırnak | Silopi | 5 | 6,000 |
| Kahramanmaraş | Çağlayancerit | 6 | 5,951 |
| Eskişehir | Han | 5 | 5,792 |
| Diyarbakır | Kulp | 6 | 5,644 |
| Aksaray | Güzelyurt | 5 | 5,455 |
| Malatya | Akçadağ | 5 | 5,343 |
| Van | Gürpınar | 6 | 5,334 |
| Çankırı | Orta | 5 | 5,326 |
| Malatya | Hekimhan | 5 | 5,088 |
| Mardin | Savur | 6 | 5,036 |
| Şırnak | Uludere | 5 | 4,784 |
| Erzurum | Hınıs | 6 | 4,564 |
| Isparta | Sütçüler | 5 | 4,395 |
| Ordu | Mesudiye | 6 | 4,110 |
| Adıyaman | Gerger | 6 | 4,000 |
| Malatya | Pütürge | 6 | 4,000 |
| Malatya | Yazıhan | 5 | 4,000 |
| Konya | Hadim | 5 | 3,995 |
| Van | Çatak | 6 | 3,995 |
| Tunceli | Pertek | 4 | 3,710 |
| Bingöl | Genç | 5 | 3,608 |
| Kars | Digor | 6 | 3,578 |
| Van | Özalp | 6 | 3,543 |
| Diyarbakır | Hazro | 6 | 3,523 |
| Tokat | Reşadiye | 5 | 3,480 |
| Rize | Çamlıhemşin | 4 | 3,469 |
| Tokat | Başçiftlik | 6 | 3,082 |
| Muş | Muş Merkez | 4 | 3,049 |
| Konya | Yalıhüyük | 5 | 3,025 |
| Bingöl | Karlıova | 6 | 3,000 |
| Bitlis | Güroymak | 6 | 3,000 |
| Erzincan | Otlukbeli | 5 | 3,000 |
| Hakkari | Hakkari Merkez | 3 | 3,000 |
| Malatya | Doğanyol | 6 | 3,000 |
| Ordu | Kabadüz | 5 | 3,000 |
| Van | Çaldıran | 6 | 3,000 |
| Van | Muradiye | 6 | 3,000 |
| Muş | Bulanık | 6 | 2,937 |
| Trabzon | Düzköy | 5 | 2,915 |
| Trabzon | Hayrat | 5 | 2,592 |
| Erzincan | Üzümlü | 5 | 2,367 |
| Çankırı | Yapraklı | 6 | 2,000 |
| Erzurum | İspir | 4 | 2,000 |
| Hakkari | Yüksekova | 4 | 2,000 |
| Elazığ | Baskil | 5 | 1,332 |
Bu dönemde değişen katsayılar
12.06.2025 tarihli katsayı listesinde bir önceki döneme göre değişen katsayı yok.
Bu site resmi değildir. Kesin puanınız TİTCK Eczacı Yerleştirme Sistemi (eys.titck.gov.tr) üzerinden hesaplanır.