EYS 2026 2. dönem: başvuru tarihleri ve sonuçlar
2026 yılı 2. eczacı yerleştirme dönemi, 125 ilçenin en düşük yerleştirme puanı.
Başvuru tarihleri
EYS 2026 2. dönem başvuruları 17.06.2026 – 16.07.2026 tarihleri arasında yapıldı. Tarihler TİTCK'nın dönem sonu listesinden alınmıştır. Puan hesabında kesim tarihi, başvurunun başladığı aydan önceki ayın son günüdür (bu dönem için 31.05.2026).
Sonuçlar: en düşük yerleştirme puanları
TİTCK'nın bu döneme ait listesinde 125 ilçe yer alıyor. En yüksek en düşük puan 138,26 ile Afşin (Kahramanmaraş), en düşük 2,00 ile Mazgirt (Tunceli). Listede en çok ilçesi bulunan iller: Van (10), Erzurum (6), İstanbul (6), Şırnak (6), Bitlis (5).
Bu puanlar o dönemde yerleşen eczacılara göre oluşur, her dönem değişir.
| İl | İlçe | Katsayı | En düşük puan |
|---|---|---|---|
| Kahramanmaraş | Afşin | 4 | 138,256 |
| Şanlıurfa | Suruç | 6 | 115,337 |
| Bitlis | Tatvan | 3 | 66,318 |
| Yalova | Altınova | 2 | 55,151 |
| İzmir | Kemalpaşa | 2 | 50,367 |
| İzmir | Menderes | 2 | 48,912 |
| İstanbul | Çekmeköy | 2 | 44,051 |
| Konya | Altınekin | 5 | 40,156 |
| Bursa | Kestel | 2 | 39,474 |
| İstanbul | Arnavutköy | 2 | 36,493 |
| Mardin | Midyat | 4 | 34,608 |
| Ankara | Elmadağ | 2 | 34,595 |
| Van | Edremit | 4 | 34,595 |
| Elazığ | Karakoçan | 4 | 32,901 |
| Sinop | Gerze | 3 | 31,034 |
| Malatya | Doğanşehir | 5 | 27,789 |
| Adıyaman | Kahta | 5 | 27,592 |
| Şanlıurfa | Siverek | 5 | 25,080 |
| İstanbul | Sultanbeyli | 2 | 24,726 |
| Şanlıurfa | Harran | 6 | 24,312 |
| Gaziantep | Oğuzeli | 4 | 23,123 |
| Kocaeli | Çayırova | 2 | 22,753 |
| İstanbul | Esenyurt | 1 | 22,630 |
| Van | Erciş | 5 | 21,093 |
| Tekirdağ | Çorlu | 2 | 20,921 |
| Kahramanmaraş | Pazarcık | 4 | 20,003 |
| Diyarbakır | Bismil | 5 | 19,622 |
| Yalova | Termal | 3 | 19,336 |
| Tekirdağ | Çerkezköy | 2 | 19,296 |
| Giresun | Doğankent | 5 | 18,592 |
| Malatya | Kale | 5 | 18,552 |
| Diyarbakır | Silvan | 5 | 18,088 |
| Adıyaman | Besni | 4 | 17,523 |
| Nevşehir | Acıgöl | 5 | 17,400 |
| Afyonkarahisar | İscehisar | 4 | 16,940 |
| İstanbul | Silivri | 2 | 16,181 |
| Kocaeli | Körfez | 2 | 15,600 |
| İstanbul | Şile | 2 | 15,438 |
| Adana | Sarıçam | 2 | 15,156 |
| Afyonkarahisar | Bolvadin | 3 | 14,882 |
| Kocaeli | Derince | 2 | 14,548 |
| Şırnak | Cizre | 4 | 14,482 |
| Diyarbakır | Eğil | 6 | 13,899 |
| Tekirdağ | Kapaklı | 3 | 13,718 |
| Mardin | Derik | 6 | 13,022 |
| Ankara | Haymana | 5 | 12,997 |
| Malatya | Pütürge | 6 | 12,992 |
| Batman | Gercüş | 6 | 12,290 |
| Bitlis | Ahlat | 5 | 11,622 |
| Şırnak | Silopi | 5 | 11,570 |
| Yozgat | Şefaatli | 4 | 11,392 |
| Kahramanmaraş | Türkoğlu | 4 | 11,384 |
| Trabzon | Çarşıbaşı | 4 | 10,386 |
| Hatay | Reyhanlı | 5 | 10,290 |
| Afyonkarahisar | Şuhut | 4 | 10,082 |
| Konya | Hadim | 5 | 9,937 |
| Batman | Beşiri | 5 | 9,652 |
| Hatay | Yayladağı | 6 | 9,345 |
| Şırnak | Şırnak Merkez | 4 | 9,093 |
| Bolu | Mudurnu | 4 | 8,556 |
| Isparta | Sütçüler | 5 | 8,455 |
| Kastamonu | Cide | 5 | 8,392 |
| Bitlis | Güroymak | 6 | 7,932 |
| Hatay | Altınözü | 6 | 7,660 |
| Van | Tuşba | 4 | 7,501 |
| Mardin | Yeşilli | 6 | 7,178 |
| Erzurum | Şenkaya | 6 | 7,058 |
| Ağrı | Patnos | 6 | 7,055 |
| Tokat | Reşadiye | 5 | 7,055 |
| Bitlis | Hizan | 6 | 7,000 |
| Bitlis | Mutki | 6 | 7,000 |
| Çankırı | Yapraklı | 6 | 7,000 |
| Diyarbakır | Çınar | 6 | 7,000 |
| Muş | Bulanık | 6 | 7,000 |
| Muş | Hasköy | 6 | 7,000 |
| Muş | Muş Merkez | 4 | 7,000 |
| Van | Çaldıran | 6 | 7,000 |
| Van | Muradiye | 6 | 7,000 |
| Van | Özalp | 6 | 7,000 |
| Van | Gürpınar | 6 | 6,332 |
| Rize | Çamlıhemşin | 4 | 6,148 |
| Şırnak | Güçlükonak | 6 | 6,082 |
| Batman | Sason | 6 | 6,000 |
| Eskişehir | Han | 5 | 6,000 |
| Şırnak | Beytüşşebap | 5 | 6,000 |
| Diyarbakır | Hazro | 6 | 5,945 |
| Trabzon | Düzköy | 5 | 5,896 |
| Malatya | Akçadağ | 5 | 5,685 |
| Trabzon | Hayrat | 5 | 5,529 |
| Tokat | Almus | 5 | 5,523 |
| Erzurum | Köprüköy | 6 | 5,490 |
| Kırıkkale | Keskin | 4 | 5,433 |
| Kırıkkale | Çelebi | 5 | 5,427 |
| Elazığ | Baskil | 5 | 5,343 |
| Bingöl | Genç | 5 | 5,332 |
| Kars | Sarıkamış | 5 | 5,148 |
| Adıyaman | Gerger | 6 | 5,055 |
| Ağrı | Eleşkirt | 6 | 5,000 |
| Hakkari | Yüksekova | 4 | 5,000 |
| Tokat | Başçiftlik | 6 | 5,000 |
| Elazığ | Ağın | 5 | 4,825 |
| Hakkari | Derecik | 6 | 4,795 |
| Ordu | Mesudiye | 6 | 4,575 |
| Erzincan | Tercan | 5 | 4,416 |
| Ardahan | Göle | 6 | 4,343 |
| Ağrı | Doğubayazıt | 5 | 4,290 |
| Erzurum | Karayazı | 6 | 4,208 |
| Erzincan | Otlukbeli | 5 | 4,200 |
| Van | Çatak | 6 | 4,036 |
| Bingöl | Karlıova | 6 | 4,000 |
| Erzurum | Çat | 6 | 4,000 |
| Tunceli | Pertek | 4 | 3,866 |
| Erzurum | Tekman | 6 | 3,819 |
| Siirt | Pervari | 6 | 3,304 |
| Ağrı | Diyadin | 6 | 3,000 |
| Hakkari | Hakkari Merkez | 3 | 3,000 |
| Şırnak | Uludere | 5 | 3,000 |
| Van | Başkale | 6 | 3,000 |
| Van | Saray | 6 | 3,000 |
| Elazığ | Arıcak | 6 | 2,614 |
| Hakkari | Şemdinli | 5 | 2,170 |
| Muş | Korkut | 6 | 2,060 |
| Erzurum | Narman | 5 | 2,000 |
| Kars | Selim | 6 | 2,000 |
| Tunceli | Mazgirt | 5 | 2,000 |
Bu site resmi değildir. Kesin puanınız TİTCK Eczacı Yerleştirme Sistemi (eys.titck.gov.tr) üzerinden hesaplanır.